1. kolejka: 26-09-2020
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
25-09-2020 | Metro Warszawa | Trójka Międzyrzec Podl. | 3:2 | 17:25, 19:25, 25:23, 25:17, 15:10
|
26-09-2020 | Bestios Białystok | Camper Wyszków | 3:2 | 20:25, 23:25, 25:17, 25:23, 15:11
|
11-11-2020 | MOS Wola Warszawa | SMS PZPS II Spała | 3:2 | 23:25, 17:25, 25:18, 25:19, 15:13
|
26-09-2020 | Legia Warszawa | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | 25:18, 25:20, 25:16
|
31-10-2020 | Sparta Grodzisk Maz. | Centrum Augustów | 3:0 | 25:17, 27:25, 25:21
|
2. kolejka: 03-10-2020
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
03-10-2020 | Trójka Międzyrzec Podl. | Centrum Augustów | 0:3 | 17:25, 32:34, 19:25
|
18-11-2020 | AZS UWM Olsztyn | Sparta Grodzisk Maz. | 2:3 | 25:18, 25:17, 14:25, 18:25, 9:15
|
30-10-2020 | SMS PZPS II Spała | Legia Warszawa | 2:3 | 19:25, 18:25, 25:17, 25:19, 11:15
|
18-11-2020 | Camper Wyszków | MOS Wola Warszawa | 3:2 | 25:19, 15:25, 25:22, 16:25, 17:15
|
03-10-2020 | Metro Warszawa | Bestios Białystok | 3:1 | 23:25, 25:22, 25:16, 25:14
|
3. kolejka: 10-10-2020
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
08-10-2020 | Trójka Międzyrzec Podl. | Bestios Białystok | 1:3 | 25:16, 20:25, 22:25, 18:25
|
10-10-2020 | MOS Wola Warszawa | Metro Warszawa | 1:3 | 15:25, 23:25, 25:20, 20:25
|
10-10-2020 | Legia Warszawa | Camper Wyszków | 3:1 | 23:25, 25:23, 25:20, 25:15
|
11-11-2020 | SMS PZPS II Spała | Sparta Grodzisk Maz. | 0:3 | 13:25, 21:25, 17:25
|
10-10-2020 | Centrum Augustów | AZS UWM Olsztyn | 3:2 | 25:18, 21:25, 17:25, 31:29, 15:13
|
4. kolejka: 17-10-2020
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
17-10-2020 | Trójka Międzyrzec Podl. | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:18
|
20-11-2020 | Centrum Augustów | SMS PZPS II Spała | 0:3 | 14:25, 20:25, 19:25
|
17-10-2020 | Camper Wyszków | Sparta Grodzisk Maz. | 3:2 | 25:21, 25:23, 15:25, 13:25, 15:11
|
17-10-2020 | Metro Warszawa | Legia Warszawa | 2:3 | 25:21, 20:25, 21:25, 25:23, 6:15
|
16-10-2020 | Bestios Białystok | MOS Wola Warszawa | 1:3 | 25:23, 24:26, 26:28, 20:25
|
5. kolejka: 24-10-2020
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
21-11-2020 | MOS Wola Warszawa | Trójka Międzyrzec Podl. | 1:3 | 22:25, 24:26, 25:23, 18:25
|
25-10-2020 | Legia Warszawa | Bestios Białystok | 3:0 | 25:13, 25:11, 25:9
|
24-10-2020 | Sparta Grodzisk Maz. | Metro Warszawa | 3:2 | 25:22, 23:25, 25:17, 19:25, 15:7
|
29-11-2020 | Centrum Augustów | Camper Wyszków | 3:1 | 25:22, 23:25, 25:22, 25:23
|
24-10-2020 | AZS UWM Olsztyn | SMS PZPS II Spała | 3:0 | 25:21, 25:15, 25:22
|
6. kolejka: 07-11-2020
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
17-11-2020 | Trójka Międzyrzec Podl. | SMS PZPS II Spała | 2:3 | 25:22, 28:26, 13:25, 23:25, 14:16
|
25-11-2020 | Camper Wyszków | AZS UWM Olsztyn | 3:2 | 25:20, 20:25, 25:19, 22:25, 15:6
|
22-11-2020 | Metro Warszawa | Centrum Augustów | 3:1 | 24:26, 25:18, 25:23, 25:20
|
07-11-2020 | Bestios Białystok | Sparta Grodzisk Maz. | 1:3 | 15:25, 10:25, 25:20, 18:25
|
07-11-2020 | MOS Wola Warszawa | Legia Warszawa | 1:3 | 18:25, 27:25, 21:25, 24:26
|
7. kolejka: 14-11-2020
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
14-11-2020 | Legia Warszawa | Trójka Międzyrzec Podl. | 3:0 | 25:18, 25:21, 25:15
|
14-11-2020 | Sparta Grodzisk Maz. | MOS Wola Warszawa | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:20
|
10-12-2020 | Centrum Augustów | Bestios Białystok | 3:2 | 25:21, 19:25, 22:25, 25:21, 15:13
|
02-12-2020 | AZS UWM Olsztyn | Metro Warszawa | 2:3 | 25:23, 24:26, 28:26, 16:25, 13:15
|
14-11-2020 | SMS PZPS II Spała | Camper Wyszków | 1:3 | 25:20, 20:25, 17:25, 22:25
|
8. kolejka: 21-11-2020
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
24-10-2020 | Trójka Międzyrzec Podl. | Camper Wyszków | 0:3 | 22:25, 23:25, 21:25
|
21-11-2020 | Metro Warszawa | SMS PZPS II Spała | 0:3 | 23:25, 22:25, 26:28
|
22-11-2020 | Bestios Białystok | AZS UWM Olsztyn | 1:3 | 22:25, 10:25, 27:25, 20:25
|
18-10-2020 | MOS Wola Warszawa | Centrum Augustów | 3:0 | 25:14, 25:23, 25:16
|
21-11-2020 | Legia Warszawa | Sparta Grodzisk Maz. | 3:0 | 25:18, 25:18, 25:20
|
9. kolejka: 28-11-2020
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
04-01-2021 | Sparta Grodzisk Maz. | Trójka Międzyrzec Podl. | 3:1 | 20:25, 25:15, 25:20, 25:21
|
28-11-2020 | Centrum Augustów | Legia Warszawa | 0:3 | 20:25, 16:25, 20:25
|
28-11-2020 | AZS UWM Olsztyn | MOS Wola Warszawa | 0:3 | 18:25, 16:25, 21:25
|
28-11-2020 | SMS PZPS II Spała | Bestios Białystok | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:15
|
28-11-2020 | Camper Wyszków | Metro Warszawa | 3:2 | 25:20, 25:19, 16:25, 24:26, 16:14
|
10. kolejka: 05-12-2020
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
16-12-2020 | Trójka Międzyrzec Podl. | Metro Warszawa | 3:2 | 19:25, 22:25, 25:22, 25:22, 15:12
|
05-12-2020 | Camper Wyszków | Bestios Białystok | 3:0 | 25:22, 25:14, 25:16
|
05-12-2020 | SMS PZPS II Spała | MOS Wola Warszawa | 3:0 | 26:24, 25:16, 25:12
|
05-12-2020 | AZS UWM Olsztyn | Legia Warszawa | 0:3 | 17:25, 24:26, 20:25
|
05-12-2020 | Centrum Augustów | Sparta Grodzisk Maz. | 0:3 | 21:25, 15:25, 20:25
|
11. kolejka: 12-12-2020
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
12-12-2020 | Centrum Augustów | Trójka Międzyrzec Podl. | 3:2 | 26:28, 28:26, 25:20, 22:25, 16:14
|
12-12-2020 | Sparta Grodzisk Maz. | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | 25:16, 25:15, 25:18
|
12-12-2020 | Legia Warszawa | SMS PZPS II Spała | 3:2 | 21:25, 18:25, 25:11, 25:21, 17:15
|
11-12-2020 | MOS Wola Warszawa | Camper Wyszków | 3:1 | 25:20, 25:11, 22:25, 25:23
|
12-12-2020 | Bestios Białystok | Metro Warszawa | 3:2 | 27:25, 25:18, 32:34, 19:25, 15:13
|
12. kolejka: 19-12-2020
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
20-12-2020 | Bestios Białystok | Trójka Międzyrzec Podl. | 2:3 | 20:25, 25:23, 25:17, 22:25, 10:15
|
19-12-2020 | Metro Warszawa | MOS Wola Warszawa | 1:3 | 25:21, 21:25, 17:25, 11:25
|
18-12-2020 | Camper Wyszków | Legia Warszawa | 2:3 | 25:15, 25:14, 20:25, 29:31, 13:15
|
19-12-2020 | Sparta Grodzisk Maz. | SMS PZPS II Spała | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:15
|
19-12-2020 | AZS UWM Olsztyn | Centrum Augustów | 1:3 | 15:25, 18:25, 25:21, 14:25
|
13. kolejka: 09-01-2021
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|
09-01-2021 | AZS UWM Olsztyn | Trójka Międzyrzec Podl. | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:23
|
09-01-2021 | SMS PZPS II Spała | Centrum Augustów | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:12
|
09-01-2021 | Sparta Grodzisk Maz. | Camper Wyszków | 3:2 | 25:22, 22:25, 22:25, 25:22, 15:7
|
09-01-2021 | Legia Warszawa | Metro Warszawa | 3:2 | 25:20, 22:25, 25:18, 36:38, 15:10
|
09-01-2021 | MOS Wola Warszawa | Bestios Białystok | 1:3 | 23:25, 25:23, 25:27, 21:25
|
14. kolejka: 16-01-2021
| gospodarz | gość | wynik | |
---|
16-01-2021 | Trójka Międzyrzec Podl. | MOS Wola Warszawa | |
|
16-01-2021 | Bestios Białystok | Legia Warszawa | |
|
16-01-2021 | Metro Warszawa | Sparta Grodzisk Maz. | |
|
16-01-2021 | Camper Wyszków | Centrum Augustów | |
|
16-01-2021 | SMS PZPS II Spała | AZS UWM Olsztyn | |
|
15. kolejka: 23-01-2021
| gospodarz | gość | wynik | |
---|
23-01-2021 | SMS PZPS II Spała | Trójka Międzyrzec Podl. | |
|
23-01-2021 | AZS UWM Olsztyn | Camper Wyszków | |
|
23-01-2021 | Centrum Augustów | Metro Warszawa | |
|
23-01-2021 | Sparta Grodzisk Maz. | Bestios Białystok | |
|
23-01-2021 | Legia Warszawa | MOS Wola Warszawa | |
|
16. kolejka: 30-01-2021
| gospodarz | gość | wynik | |
---|
30-01-2021 | Trójka Międzyrzec Podl. | Legia Warszawa | |
|
30-01-2021 | MOS Wola Warszawa | Sparta Grodzisk Maz. | |
|
30-01-2021 | Bestios Białystok | Centrum Augustów | |
|
30-01-2021 | Metro Warszawa | AZS UWM Olsztyn | |
|
30-01-2021 | Camper Wyszków | SMS PZPS II Spała | |
|
17. kolejka: 13-02-2021
| gospodarz | gość | wynik | |
---|
13-02-2021 | Camper Wyszków | Trójka Międzyrzec Podl. | |
|
13-02-2021 | SMS PZPS II Spała | Metro Warszawa | |
|
13-02-2021 | AZS UWM Olsztyn | Bestios Białystok | |
|
13-02-2021 | Centrum Augustów | MOS Wola Warszawa | |
|
13-02-2021 | Sparta Grodzisk Maz. | Legia Warszawa | |
|
18. kolejka: 27-02-2021
| gospodarz | gość | wynik | |
---|
27-02-2021 | Trójka Międzyrzec Podl. | Sparta Grodzisk Maz. | |
|
27-02-2021 | Legia Warszawa | Centrum Augustów | |
|
27-02-2021 | MOS Wola Warszawa | AZS UWM Olsztyn | |
|
27-02-2021 | Bestios Białystok | SMS PZPS II Spała | |
|
27-02-2021 | Metro Warszawa | Camper Wyszków | |
|